Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U5RCTX01 | Fisiología energética | ![]() |
Texto | Recopilación instruccional de diferentes autores para consulta y estudio | Leer para entedender |
U5RCTX02 | Fisiología energética - Resumen | ![]() |
Texto | Presentación, resumen de estudio y consulta | Leer para entedender |
U5RCVD01 | Fisiología energética | ![]() |
Video | Estudios prácticos | Reconocer y aplicar |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U5.AC.01 | Salón: Clases en línea | 22/may/2020 | 26/jun/2020 | Conceptualización de la Fisiología Energética (En línea - 2 Horas - Hora Local: 03:00:PM) | ![]() |
Salón | Síncrona | Grupal | |||
U5.AC.02 | Conceptualización de la Fisiología Energética | 29/jun/2020 | Evaluar lo aprendido sobre el tema - Resumen de 8 hojas | ![]() |
Tarea | Asíncrona | Individual | 6 | 6% | 5 días | |
U5.AC.03 | Autoreactivación de la energía | 03/jul/2020 | Conceptualización de la Fisiología Energética | ![]() |
Video | Asíncrona | Individual | 6 | 6% | 4 días | |
Evaluación mínima aprobatoria del módulo: 9 puntos / 9% |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo de formación: | Salud |
Unidad curricular: | Terapias Alternativas |
Identidad | TR.2.3 |
Título de la unidad: | Fisiología energética (5) |
Tiempo de estudio: | 48 horas (14 días) |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 46 Asíncronas / 2 Sincronas |
Docente del curso: | Mtro.Geltus William Morales Noreña |
Correo Electrónico: | morales.wi@mas-online.edu.ec |
Control de Estudio: | gestioneduca@mas-online.edu.ec |
Local y Móvil/Celular: | +593 (03) 296.16.80 / (098) 818.30.81 WhatsApp |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | 03:00 a 05:00 | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |