Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U3RCTX01 | Armonización de los Chakras | ![]() |
Texto | Recopilación instruccional de diferentes autores para estudio y consulta | Leer para entender y capacitar en el manejo de las energías sutiles |
U3RCAU01 | Armonización de los Chakras | ![]() |
Audio | Explicación sobre el control de las energías sutiles | Capacitar el manejo de las energías sutiles |
U3RCGR01 | Protocolos de tratamiento Reiki | ![]() |
Conjunto | Galería de 23 imágenes sobre las imposiciones de las manos | Vivenciar la forma correcta de cómo se colocan las manos al realizar la terapia s |
U3RCVD01 | Protocolos de tratamiento Reiki | ![]() |
Video | Demostración y explicación sobre las imposiciones de las manos | Vivenciar la forma correcta de cómo se colocan las manos al realizar la terapia s |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3.AC.01 | Salón: Clases en línea | 22/may/2020 | 16/jun/2020 | Armonización de los Chakras (En línea - 2 Horas - Hora Local: 03:00:PM) | Salón | ![]() |
Síncrona | Grupal | |||
U3.AC.02 | Segundo Módulo de la Terapia Reiki | 16/jun/2020 | Foro de discusión sobre el Segundo Módulo | Foro | ![]() |
Asíncrona | Grupal | 4 | 4% | 20 días | |
U3.AC.03 | Práctica de aplicación de protocolos Reiki | 17/jun/2020 | Evaluar competencias de lo aprendido hasta ahora | Video | ![]() |
Asíncrona | Individual | 6 | 6% | 3 días | |
Evaluación mínima aprobatoria del módulo: 8 puntos / 8% |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo de formación: | Salud |
Unidad curricular: | Terapias Alternativas |
Identidad | TR.2.1 |
Título de la unidad: | Protocolo Reiki (3) |
Tiempo de estudio: | 27 horas (8 días) |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 25 Asíncronas / 2 Sincronas |
Docente del curso: | Mtro.Geltus William Morales Noreña |
Correo Electrónico: | morales.wi@mas-online.edu.ec |
Control de Estudio: | gestioneduca@mas-online.edu.ec |
Local y Móvil/Celular: | +593 (03) 296.16.80 / (098) 818.30.81 WhatsApp |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | 03:00 a 05:00 | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |