Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U2RCTX01 | Shoden – Primer Nivel | ![]() |
Texto | Manual del iniciado, introducir al estudiante en la Terapia Reiki | Leer para entender |
U2RCTX02 | Okuden – Segundo Nivel | ![]() |
Texto | Manual del iniciado, introducir al estudiante en la Terapia Reiki | Leer para entender |
U2RCVD01 | Tercer Nivel – Grado de Maestro | ![]() |
Video | Preparación del estudiante para la formación de terapeutas | Socializar el alcance de las competencias de la enseñanza del Reiki |
U2RCAU01 | Shoden, Okuden y Meridianos | ![]() |
Audio | Ubicación de los principales meridianos de la energía Ki, Tsubos, Jitsu-Kyo | Leer para entender |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U2.AC.01 | Salón: Clases en línea | 22/may/2020 | 05/jun/2020 | Shoden, Okuden y Meridianos (En línea - 2 Horas - Hora Local: 03:00:PM) | Salón | ![]() |
Síncrona | Grupal | |||
U2.AC.02 | Autotratamiento Reiki | 09/jun/2020 | Demostrar que entendieron el protocolo de autotratamiento | Video | ![]() |
Asíncrona | Grupal | 6 | 6% | 3 días | |
U2.AC.03 | Análisis del aprendizaje de la Terapia Reiki | 11/jun/2020 | Evaluar competencias de lo aprendido hasta ahora | Cuestionario | ![]() |
Asíncrona | Individual | 4 | 4% | 2 días | |
U2.AC.04 | Código de ética de Terapias Alternativas | 12/jun/2020 | Investigar las normativas del Ministerio de Salud en la aplicación de las Terapias Alternativas | Tarea | ![]() |
Asíncrona | Individual | 4 | 4% | 2 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 9 puntos / 9% |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo de formación: | Salud |
Unidad curricular: | Terapias Alternativas |
Identidad | TR.1.2 |
Título de la unidad: | Los símbolos reiki y diversos tipos de tratamientos (2) |
Tiempo de estudio: | 34 horas (15 días) |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 30 Asíncronas / 4 Síncronas |
Docente del curso: | Mtro.Geltus William Morales Noreña |
Correo Electrónico: | morales.wi@mas-online.edu.ec |
Control de Estudio: | gestioneduca@mas-online.edu.ec |
Local y Móvil/Celular: | +593 (03) 296.16.80 / (098) 818.30.81 WhatsApp |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | 03:00 a 05:00 | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención en horas laborables |