La gestión de las tecnologías es clave y muy importante en la visión, misión y objetivos institucionales, adoptando estándares digitales de acuerdo con el desarrollo de las tendencias internacionales, facilitando la prestación de servicios de una manera ágil, efectiva, útil, completa y oportuna; promoviendo la calidad, la excelencia, la optimización y la seguridad de los mismos.
Las tecnologías digitales de sistemas, de comunicaciones y de seguridad son el sello diferenciador para gerenciar, proyectar y escalar a las organizaciones e instituciones de toda índole en posición del liderazgo del conocimiento, experiencias, apropiación y utilización de éstas; en nuestro caso, en el ejercicio de la función académica y administrativa.
Identidad | Nombre | Objetivo | Tiempo Académico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I | 22 Horas | |||||||
TS.1.1 | La estructura integrada del Hardware y el Software. | Historia y evolución de las tecnologías de la información, los sistemas y las comunicaciones (TISC) | 10 Horas | |||||
TS.1.2 | Funciones claves de los Sistemas Operativos. | Administrar y controlar el equipo de cómputo con el sistema operativo | 12 Horas | |||||
Nivel II | 22 Horas | |||||||
TS.2.1 | Organización y Gestión del almacenamiento de la información. | Estructura de los dispositivos de almacenamiento y administración de archivos | 10 Horas | |||||
TS.2.2 | La ofimática como recurso y apoyo a los procesos laborales. | El término ofimática, objetivos y características de las aplicaciones estándares más usadas | 12 Horas | |||||
Nivel III | 42 Horas | |||||||
TS.3.1 | Gestión y control de los recursos de comunicaciones. | Definición e integración de los recursos de comunicaciones en los procesos laborales (Intranet e internet, locales y remotos). | 22 Horas | |||||
TS.3.2 | Soluciones prácticas al producirse errores en los equipos y los sistemas. | Identificar, evaluar y resolver las fallas más comunes en los equipos de cómputo y sus periféricos. | 20 Horas | |||||
Total de horas académicas: 86 |
Autor | Título | Año | Formato | Publicación | País | Páginas | Idioma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
Todos los Derechos Reservados |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Ofimática |
Número de módulos: | 6 |
Tiempo de curso: | 20 días |
Total de horas | 86 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 80 Asíncronas / 6 Sincrónas |
Certificado otorgado por: | Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael Acosta Solís |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | rubio.hi@mas-online.edu.ec |
Control de Estudio: | gestioneduca@mas-online.edu.ec |
Local y Móvil/Celular: | +593 (03) 296.16.80 / (098) 818.30.81 WhatsApp |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | 5:00 a | * | * |
Noche | * | * | * | * | 7:00 | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborales |
![]() |
|