Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U1.RC.01 | Historia del Reiki | ![]() |
Texto | El Dr. Mikao Usui aparece en un momento donde muchos cambios generacionales envuelven al planeta. | Leer para entedender |
U1.RC.02 | Fundamentos filosóficos y terapéuticos | ![]() |
Texto | Una mirada hacia las terapias holísticas energéticas | Motivar el estudio e investigación de nuevos paradigmas de la sanación energética. |
U1.RC.03 | Ki, la energía vital, los 3 pilares del Reiki, Hara y Tanden | ![]() |
Texto | En la cosmogonía orientasl existen dos niveles energéticos el Ki esta presente en todas las formas de manifestación. | Entender como funciona el Ki en el cuerpo como expresión de la unidad. |
U1.RC.04 | Dinámicas de los diferentes Núcleos Energéticos internos | ![]() |
Texto | Los núcleos internos refieren a las dinámicas gerarquizadas de la energía en la parte humana. | Dinamizar con el Reiki estos centros de poder |
U1.RC.05 | Sistema de Chakras, Nadhis y la integración del Ser | ![]() |
Texto | La energìa que cricula en centros específicos energéticos del cuerpo humano. | Armonizar nustros Chakras para el equilibrio de la energía |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1.AC.01 | Foro | ![]() |
Asíncrona | Grupal | ||||||
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 0,3 |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo de formación: | Salud |
Unidad curricular: | Terapías Alternativas |
Identidad | MT.1.1 |
Título de la unidad: | Fundamentos |
Tiempo de estudio: | (12 horas) (3 día) |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 12 Asíncronas |
Control de Estudio: | gestioneduca@mas-online.edu.ec |
Local y Móvil/Celular: | +593 (03) 296.16.80 / (098) 818.30.81 WhatsApp |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborales |