Identidad | Nombre | Objetivo | Tiempo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo I | Editando su perfil de usuario y conociendo el entorno de la aplicación | Establecer las caracteristicas primordiales del perfil de usuario y explorar en ambiente general del sistema de estudios | 5 Horas | |||||
Módulo II | Panel de administración para el estudiante | Identificar las opciones mas importantes del Panel de Administración, adaptándolas en conformidad a su perfil de usuario | 5 Horas | |||||
Módulo III | Información académica del curso (Diseño Instruccional) | Estructura del presente estilo de presentación del contenido académico | 4 Horas | |||||
Módulo IV | 5 Horas | |||||||
Módulo V | 5 Horas | |||||||
Módulo VI | 4 Horas | |||||||
Módulo VII | 4 Horas | |||||||
Módulo VIII | 4 Horas | |||||||
Resumen General | 4 Horas | |||||||
Total de horas académicas: 40 |
Autor | Título | Año | Formato | Publicación | País | Páginas | Idioma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porf. Héctor I. Rubio A. | Guia rápida del sistema para estudiantes | 2010 | ![]() |
Guia del Sistema | Venezuela | 4 | Español | |
Porf. Héctor I. Rubio A. | Guia rápida del Diseño Instruccional para estudiantes | 2010 | ![]() |
Guia del Sistema | Venezuela | 5 | Español | |
Todos los Derechos Reservados |
Campo de formación: | Adaptación e innovación tecnológica |
Unidad curricular: | Conocimientos específicos de tecnología |
Número de módulos: | 8 |
Tiempo de curso: | (8 días) (1 semana) |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 15 Sincrónas - 25 Asíncronas |
Certificado otorgado por: | Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael Acosta Solís - Ecuador |
Profesor del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Móvil/Celular: | +57 (302) 299.04.37 |
Correo Electrónico: | director@totconsultores.net.ve |
Ubicación: | Medellin - Antioquia - Colombia |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | * | * |
Tarde | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | * | * |
Noche | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | * | * |
![]() |
Ingeniero de Sistemas con 20 años de experiencia en la dirección, supervisión y coordinación sobre las tecnologías de la información, los sistemas y las comunicaciones para el análisis, desarrollo e implementación de los modelos de educación en línea bajo las normas internacionales del diseño instruccional. |